SEALED MAINTENANCE FREE - FACTORY ACTIVATED

Battery Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length ±2 (mm) | Width ±2 (mm) | Height ±2 (mm) | Terminal Height ±2(mm) | With Acid Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6MF2.5L | 12 | 2.5 | 80 | 70 | 104 | \ | 1.1 |
6MF3L | 12 | 2.5 | 98 | 56 | 109 | \ | 1.13 |
6MF4L | 12 | 3.5 | 120 | 71 | 91 | \ | 1.38 |
6MF5L | 12 | 4.5 | 113 | 69 | 104 | \ | 1.71 |
6MF5L | 12 | 5 | 113 | 69 | 104 | \ | 1.84 |
6MF5AL | 12 | 4.5 | 119 | 61 | 130 | \ | 1.83 |
6MF5AL | 12 | 5 | 119 | 61 | 130 | \ | 1.96 |
6MF6.5L | 12 | 5 | 140 | 67 | 102 | \ | 1.88 |
6MF6.5L | 12 | 5.7 | 140 | 67 | 102 | \ | 2.04 |
6MF6.5L | 12 | 6.5 | 140 | 67 | 102 | \ | 2.14 |
6MF7L | 12 | 6 | 113 | 70 | 132 | \ | 2.18 |
6MF7L | 12 | 7 | 113 | 70 | 132 | \ | 2.38 |
6MF7A | 12 | 6 | 150 | 87 | 94 | \ | 2.38 |
6MF7A | 12 | 7 | 150 | 87 | 94 | \ | 2.54 |
6MF7DL | 12 | 6 | 148 | 60 | 130 | \ | 2.33 |
6MF7DL | 12 | 7 | 148 | 60 | 130 | \ | 2.46 |
6MF7E/EL | 12 | 7 | 137 | 75 | 123 | \ | 2.6 |
6MF9 | 12 | 8 | 150 | 87 | 108 | \ | 3 |
6MF9 | 12 | 10 | 150 | 87 | 108 | \ | 3.26 |
6MF9A | 12 | 7 | 137 | 75 | 138 | \ | 2.86 |
6MF9A | 12 | 9 | 137 | 75 | 138 | \ | 3.01 |
6DM7 | 12 | 4.8 | 151 | 65 | 95 | \ | 1.88 |
6DM12 | 12 | 10 | 150 | 98 | 113 | \ | 3.4 |
6DM14 | 12 | 10 | 150 | 87 | 130 | \ | 3.49 |
6DM17L | 12 | 15 | 181 | 77 | 165 | \ | 5.1 |
6-QW-18 | 12 | 16 | 185 | 125 | 160 | 173 | 6.12 |
6-QW-18 | 12 | 18 | 185 | 125 | 160 | 173 | 6.5 |
