GEL BATTERY - FACTORY ACTIVATED

Battery Model | Voltage (V) | Capacity (Ah) | Length ±2 (mm) | Width ±2 (mm) | Height ±2 (mm) | Battery Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
6MG2.5L | 12v | 2.5Ah | 80 | 70 | 104 | 1.1 |
6MG3L | 12v | 2.5Ah | 98 | 56 | 109 | 1.13 |
6MG4L | 12v | 3.5Ah | 114 | 69 | 86 | 1.38 |
6MG5L | 12v | 4.5AH | 113 | 69 | 104 | 1.71 |
6MG5L | 12v | 5AH | 113 | 69 | 104 | 1.84 |
6MG5AL | 12v | 4.5Ah | 119 | 61 | 130 | 1.83 |
6MG5AL | 12v | 5Ah | 119 | 61 | 130 | 1.96 |
6MG6.5L | 12v | 5AH | 137 | 66 | 101 | 1.88 |
6MG6.5L | 12v | 5.7AH | 137 | 66 | 101 | 2.04 |
6MG6.5L | 12v | 6.5AH | 137 | 66 | 101 | 2.14 |
6MG7L | 12v | 6AH | 113 | 70 | 132 | 2.18 |
6MG7L | 12v | 7AH | 113 | 70 | 132 | 2.38 |
6MG7A | 12v | 6Ah | 150 | 85 | 93 | 2.38 |
6MG7A | 12v | 7Ah | 150 | 85 | 93 | 2.54 |
6MG7DL | 12v | 6Ah | 149 | 60 | 130 | 2.33 |
6MG7DL | 12v | 7Ah | 149 | 60 | 130 | 2.48 |
6MG7E/EL | 12v | 6AH | 136 | 75 | 121 | 2.46 |
6MG7E/EL | 12v | 7Ah | 136 | 75 | 121 | 2.6 |
6MG9 | 12v | 8.5Ah | 151 | 87 | 105 | 3 |
6MG9 | 12v | 10Ah | 151 | 87 | 105 | 3.26 |
6MG9A | 12v | 7.5Ah | 136 | 76 | 139 | 2.86 |
6MG9AL | 12v | 9Ah | 136 | 76 | 139 | 3.01 |
