DRY CHARGED BATTERY

Battery Model | Voltage (V) | Capacity 10HR (Ah) | Length ±2 (mm) | Width ±2 (mm) | Height ±2 (mm) | Battery Net Weight (kg) | Acid Weight (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6N4-2A | 6 | 4 | 70 | 70 | 95 | 0.56 | 0.32 |
6N6-3B-1 | 6 | 6 | 99 | 58 | 110 | 0.71 | 0.52 |
6N11A-1B | 6 | 11 | 121 | 58 | 128 | 1.26 | 0.58 |
12N2.5-3C | 12 | 2.5 | 80 | 70 | 104 | 0.69 | 0.32 |
12N3-3A | 12 | 3 | 98 | 57 | 109 | 0.81 | 0.52 |
12N3-3B | 12 | 3 | 98 | 57 | 109 | 0.81 | 0.52 |
12N4-3B | 12 | 4 | 120 | 70 | 93 | 1.1 | 0.52 |
12N5-3B | 12 | 5 | 120 | 60 | 130 | 1.39 | 0.58 |
12N6-3B | 12 | 6 | 135 | 70 | 95 | 1.38 | 0.58 |
12N6.5-3A | 12 | 6 | 138 | 67 | 100 | 1.44 | 0.58 |
12N6.5-3A | 12 | 6 | 138 | 67 | 100 | 1.54 | 0.58 |
12N6.5-3B | 12 | 6 | 138 | 67 | 100 | 1.44 | 0.58 |
12N6.5-3B | 12 | 6 | 138 | 67 | 100 | 1.54 | 0.58 |
12N7-3A | 12 | 7 | 135 | 75 | 134 | 1.76 | 0.85 |
12N7-3A | 12 | 7 | 135 | 75 | 134 | 1.83 | 0.85 |
12N7-3B | 12 | 7 | 135 | 75 | 134 | 1.76 | 0.85 |
12N7-3B | 12 | 7 | 135 | 75 | 134 | 1.83 | 0.85 |
12N7-4A | 12 | 7 | 135 | 75 | 134 | 1.76 | 0.85 |
12N7-4A | 12 | 7 | 135 | 75 | 134 | 1.83 | 0.85 |
12N7-4B | 12 | 7 | 135 | 75 | 134 | 1.76 | 0.85 |
12N7-4B | 12 | 7 | 135 | 75 | 134 | 1.83 | 0.85 |
12N7B-3A | 12 | 7 | 150 | 60 | 130 | 1.71 | 0.68 |
12N7B-3B | 12 | 7 | 150 | 60 | 130 | 1.77 | 0.68 |
12N7B-4A | 12 | 7 | 150 | 60 | 130 | 1.71 | 0.68 |
12N7B-4B | 12 | 7 | 150 | 60 | 130 | 1.77 | 0.68 |
12N7C-4B | 12 | 7 | 150 | 85 | 95 | 1.76 | 0.73 |
12N9-3B/4B | 12 | 7 | 136 | 76 | 139 | 1.88 | 0.85 |
12N9-3B/4B | 12 | 9 | 136 | 76 | 139 | 2.13 | 0.85 |
12N10-3B | 12 | 10 | 135 | 91 | 145 | 2.2 | 1.15 |
12N12A-3A/4A | 12 | 10 | 134 | 81 | 160 | 2.74 | 1.15 |
12N14-3A | 12 | 12 | 133 | 89 | 163 | 3.15 | 1.15 |
12N16-3B | 12 | 15 | 175 | 100 | 155 | 3.65 | 1.5 |
12N18 | 12 | 16 | 185 | 125 | 160/173 | 3.74 | 2.45 |
12N18 | 12 | 18 | 185 | 125 | 160/173 | 4.12 | 2.45 |
12N28 | 12 | 23 | 185 | 125 | 160/173 | 4.62 | 2.45 |
6-QA-32 | 12 | 30 | 195 | 128 | 171/195 | 6 | 3.3 |
